Cerium carbonate ni ibikoresho fatizo bikoreshwa mu gutegura ibintu bitandukanye bya cerium, nk'umunyu wa cerium utandukanye. Ikoreshwa cyane kandi ni ikintu cy'ingenzi mu gusya ibintu bidasanzwe. Cerium carbonate ishobora guhindurwamo okiside ijyanye nayo binyuze mu gucukura no gutwika, ishobora gukoreshwa mu buryo butaziguye mu gutegura ibikoresho byinshi bishya bya cerium, nk'ifu yo gusya, gusiga irangi rizigama ingufu n'inyongera mu nganda z'ibirahuri.
Isosiyete ya WONAIXI (WNX) ikomeza kunoza uburyo bwo gukora kugira ngo ihe abakiriya ibicuruzwa byiza, kandi igire uburyo bugezweho bwo gukora kugira ngo ikoreshe patenti y’igihugu yo gukora cerium carbonate. Twatanze raporo ku byagezweho mu bushakashatsi no mu iterambere ry’iki gicuruzwa mu ishami ry’igihugu ry’ubumenyi n’ikoranabuhanga, kandi ibyagezweho mu bushakashatsi by’iki gicuruzwa byasuzumwe nk’urwego ruyoboye mu Bushinwa. Kuri ubu, WNX ifite ubushobozi bwo gukora toni 4500 za Cerium carbonate buri mwaka. Ibicuruzwa byacu bya cerium carbonate bigurishwa mu Bushinwa muri Tayiwani, mu Buyapani, muri Koreya n’ahandi henshi.
| Karubonate ya Cerium | |||
| Ifishi y'ifishi: | Ce2(CO3)3 | CAS: | 537-01-9 |
| Uburemere bwa formula: | NOMERO Y'ITEGEKO RY'UBUTEGETSI: | 208-655-6 | |
| Amagambo asa: | MFCD00217052 ; hydrate Cerium(3+) karubone (2:3) ; Cerium(III) karubone hydrate; Cerium(III) Karubone N-Hydrate; Cerium(3+) Trikarubone; | ||
| Imiterere ifatika: | Ifu yera ntishongera mu mazi, ishongera mu aside | ||
| Ibisobanuro | |||
| Cerium Carbonate ifite isuku nyinshi | Cerium Carbonate ifite isuku nyinshi | ||
| Nomero y'Igicuruzwa | GCC-4N | GCC-5N | |
| TREO% | ≥48 | ≥48 | |
| Ubuziranenge bwa Cerium n'imyanda idasanzwe y'ubutaka | |||
| CeO2/TREO% | ≥99.99 | ≥99.999 | |
| La2O3/TREO% | 0.004 | <0.0002 | |
| Pr6O11/TREO% | <0.002 | <0.0002 | |
| Nd2O3/TREO% | <0.002 | <0.0001 | |
| Sm2O3/TREO% | 0.001 | <0.0001 | |
| Y2O3/TREO% | 0.001 | <0.0001 | |
| Isuku idakunze kugaragara mu butaka | |||
| Ca % | <0.0001 | <0.0001 | |
| Fe % | <0.0001 | <0.0001 | |
| Na % | <0.0001 | <0.0001 | |
| Pb % | <0.0001 | <0.0001 | |
| Mn % | <0.0001 | <0.0001 | |
| Magiligarama % | <0.0001 | <0.0001 | |
| Al % | <0.0001 | <0.0001 | |
| SiO2 % | 0.001 | <0.0001 | |
| Cl- % | <0.002 | <0.002 | |
| SO42- % | 0.01 | 0.01 | |
| NTU | 10 | 10 | |
| Ibikubiye mu mavuta | Nyuma y'uko aside nitrike ishongeshejwe, nta mavuta yagaragaye ku buso bw'umuti | Nyuma y'uko aside nitrike ishongeshejwe, nta mavuta yagaragaye ku buso bw'umuti | |
| Chloride nkeya na Ammonium Cerium Carbonate nkeya | Chloride nkeya na Ammonium Cerium Carbonate nkeya | ||
| Nomero y'Igicuruzwa | DNLCC-3.5N | ||
| TREO% | 49±1.5 | ||
| Ubuziranenge bwa Cerium n'imyanda idasanzwe y'ubutaka | |||
| CeO2/TREO % | ≥99.95 | ||
| La2O3/TREO % | 0.04 | ||
| Pr6O11/TREO % | 0.004 | ||
| Nd2O3/TREO % | 0.004 | ||
| Sm2O3/TREO % | 0.004 | ||
| Y2O3/TREO % | 0.004 | ||
| Isuku idakunze kugaragara mu butaka | |||
| Ca % | <0.002 | ||
| Fe % | <0.002 | ||
| Na % | <0.002 | ||
| Pb % | <0.002 | ||
| Mn % | <0.002 | ||
| Magiligarama % | <0.002 | ||
| Al % | <0.002 | ||
| SiO2 % | 0.01 | ||
| Cl- % | <0.0045 | ||
| SO42- % | 0.03 | ||
| NH4+- % | 0.04 | ||
| NO3- % | <0.2 | ||
| NTU | 10 | ||
| Ibikubiye mu mavuta | Nyuma y'uko aside nitrike ishongeshejwe, nta mavuta yagaragaye ku buso bw'umuti | ||
| D50 | - | ||
| Cerium Carbonate nkeya ya Chloride | Cerium Carbonate nkeya ya Chloride | ||
| Nomero y'Igicuruzwa | DLCC-3.5N | DLCC-3.5X (ibinyampeke byiza) | |
| TREO% | ≥48 | ≥48 | |
| Ubuziranenge bwa Cerium n'imyanda idasanzwe y'ubutaka | |||
| CeO2/TREO % | ≥99.95 | ≥99.95 | |
| La2O3/TREO % | 0.02 | 0.02 | |
| Pr6O11/TREO % | 0.004 | 0.004 | |
| Nd2O3/TREO % | 0.004 | 0.004 | |
| Sm2O3/TREO % | 0.004 | 0.004 | |
| Y2O3/TREO % | 0.004 | 0.004 | |
| Isuku idakunze kugaragara mu butaka | |||
| Ca % | <0.002 | <0.002 | |
| Fe % | <0.002 | <0.002 | |
| Na % | <0.002 | <0.002 | |
| Pb % | <0.002 | <0.002 | |
| Mn % | <0.002 | <0.002 | |
| Magiligarama % | <0.002 | <0.002 | |
| Al % | <0.002 | <0.002 | |
| TiO2 | <0.0005 | <0.0005 | |
| Hg | <0.0005 | <0.0005 | |
| Cd | <0.0005 | <0.0005 | |
| Cr | <0.0005 | <0.0005 | |
| Zn | <0.002 | <0.002 | |
| Cu | <0.0005 | <0.0005 | |
| Ni | <0.0005 | <0.0005 | |
| SiO2 % | 0.005 | 0.005 | |
| Cl- % | <0.0045 | <0.0045 | |
| SO42 -% | 0.03 | 0.03 | |
| PO42- % | 0.003 | 0.003 | |
| NTU | 10 | 10 | |
| Ibikubiye mu mavuta | Nyuma y'uko aside nitrike ishongeshejwe, nta mavuta yagaragaye ku buso bw'umuti | Nyuma y'uko aside nitrike ishongeshejwe, nta mavuta yagaragaye ku buso bw'umuti | |
| D50 | - | 35~45μm | |
| Karubonate ya Cerium | Karubonate rusange ya Cerium | ||
| Nomero y'Igicuruzwa | CC-3.5N | CC-4N | |
| TREO% | ≥45 | ≥45 | |
| Ubuziranenge bwa Cerium n'imyanda idasanzwe y'ubutaka | |||
| CeO2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | |
| La2O3/TREO% | 0.03 | 0.004 | |
| Pr6O11/TREO% | 0.01 | <0.002 | |
| Nd2O3/TREO% | 0.01 | <0.002 | |
| Sm2O3/TREO% | 0.005 | 0.001 | |
| Y2O3/TREO% | 0.005 | 0.001 | |
| Isuku idakunze kugaragara mu butaka | |||
| Ca % | 0.01 | 0.005 | |
| Fe % | 0.005 | 0.003 | |
| Na % | 0.01 | 0.005 | |
| K % | 0.003 | 0.001 | |
| Pb % | 0.003 | 0.001 | |
| Al % | 0.005 | 0.005 | |
| SiO2 % | <0.010 | <0.010 | |
| Cl- % | 0.030 | 0.030 | |
| SO4 2- % | 0.030 | 0.030 | |
| NTU | 20 | 20 | |
| Ibikubiye mu mavuta | Nyuma y'uko aside nitrike ishongeshejwe, nta mavuta yagaragaye ku buso bw'umuti | Nyuma y'uko aside nitrike ishongeshejwe, nta mavuta yagaragaye ku buso bw'umuti | |
1. Gushyira mu byiciro ibikomoka ku kintu cyangwa uruvange
Ntabwo byashyizwe mu byiciro.
2. Ibintu bigize ikirango cya GHS, harimo n'amabwiriza yo kwirinda
| Ifotogramu (amafoto) | Nta kimenyetso. |
| Ijambo ry'ikimenyetso | Nta kimenyetso cy'ijambo. |
| Itangazo ry'ibyago | nta na kimwe |
| Itangazo ry'ubwitonzi | |
| Kwirinda | nta na kimwe |
| Igisubizo | nta na kimwe |
| Ububiko | nta na kimwe |
| Guta ibintu | nta na kimwe |
3. Izindi ngaruka zidatuma habaho gushyira mu byiciro
Nta na kimwe
| Nimero ya Loni: |
| ||||
| Izina ry’ubwikorezi rya Loni: |
| ||||
| Icyiciro cy'ingenzi cy'ibyago mu gutwara abantu: |
| ||||
| Icyiciro cya kabiri cy'ibyago byo gutwara abantu: | - | ||||
| Itsinda ry'ibipaki: |
| ||||
| Ibirango by'ibyago: |
| ||||
| Imyandu yo mu mazi (Yego/Oya): | No | ||||
| Ingamba zihariye zijyanye n'ubwikorezi cyangwa uburyo bwo gutwara abantu: | Imodoka zitwara abantu zigomba kuba zifite ibikoresho byo kuzimya inkongi n'ibikoresho byo kuvura byihutirwa biva mu mazi bitandukanye n'ingano bikwiranye. Birabujijwe cyane kuvanga n'ibintu birwanya okisidasiyo n'imiti iribwa. Imiyoboro isohora umwuka w'ibinyabiziga bitwara ibikoresho igomba kuba ifite ibikoresho bigabanya inkongi. Hagomba kubaho umuyoboro wo gusimbuza ubutaka iyo ikamyo ya tanki (tank) ikoreshwa mu gutwara abantu, kandi hagashyirwaho umwobo muri tanki kugira ngo bigabanye amashanyarazi adahindagurika aterwa no guhungabana. Ntugakoreshe ibikoresho bya mekanike cyangwa ibikoresho bishobora gutera umuriro. Ni byiza kohereza mu gitondo na nimugoroba mu mpeshyi. Mu rugendo, bigomba kwirinda ko habaho izuba, imvura, no kwirinda ubushyuhe bwinshi. Irinde ahantu hashyushye cyane, ahantu hashyushye n'ahantu hashyushye cyane mu gihe cyo guhagarara. Ubwikorezi bwo mu muhanda bugomba gukurikiza inzira yagenwe, ntibugume mu duce dutuwemo abantu benshi kandi dutuwe cyane. Birabujijwe kubinyereza mu gutwara abantu muri gari ya moshi. Amato y'ibiti na sima arabujijwe cyane mu gutwara abantu benshi. Ibimenyetso n'amatangazo by'impanuka bigomba kumanikwa ku buryo bwo gutwara abantu hakurikijwe ibisabwa mu gutwara abantu. |